dimanche 10 avril 2011

ANNEXE 2 : Répartition des équipes spécialisées Alzheimer à domicile
Régions
Total malades en
ALD15
et/ou traités
année 2007
% d'ALD par
département
en % du total
France
Nombre
d'équipes
spécialisées
Alzheimer
(500)
Alsace 8 169 2,23% 11
Aquitaine 22 767 6,21% 31
Auvergne 8 318 2,27% 11
Bourgogne 10 277 2,80% 14
Bretagne 20 165 5,50% 28
Centre 15 307 4,18% 21
Champagne-Ardennes 7 683 2,10% 10
Corse 1 779 0,49% 2
Franche-Comté 6 180 1,69% 8
Ile de France 52 556 14,34% 72
Languedoc-Roussillon 20 486 5,59% 28
Limousin 6 673 1,82% 9
Lorraine 10 640 2,90% 15
Midi-Pyrénées 21 324 5,82% 29
Nord-Pas-de-Calais 20 095 5,48% 27
Basse-Normandie 9 318 2,54% 13
Haute-Normandie 8 854 2,42% 12
Pays de la Loire 18 023 4,92% 25
Picardie 9 535 2,60% 13
Poitou-Charentes 10 317 2,82% 14
Provence-Alpes-Côted'Azur
38 812 10,59% 53
Rhône-Alpes 33 622 9,17% 46
D.O.M. 5 599 1,53% 8
Total France entière : 366 499 100,00% 500

Aucun commentaire: